
cable tray Trenggalek
Desember 6, 2021
cable tray Tulungagung
Desember 6, 2021cable tray Tuban
Berikut Project Cable Tray yang telah kami kerjakan di berbagai perusahaan di indonesia
| NO | NAMA CUSTOMER / PROJECT |
|---|---|
| 1 | APARTEMEN BALE HINGGIL MEER – SURABAYA |
| 2 | APARTEMEN THE SAMATOR, BARUK – SURABAYA |
| 3 | CV. ALAM PELANGI JAYA – GRESIK |
| 4 | CV. ARYASATYA |
| 5 | CV. BINTANG UTAMA |
| 6 | CV. DELTA JAYA ENGINEERING – SIDOARJO |
| 7 | CV. DWI BERKAH MANDIRI – SURABAYA |
| 8 | CV. ERAKARYA KONSTRUKSI NUSANTARA – MEDAN |
| 9 | CV. FALACH AKBAR E – SIDOARJO |
| 10 | CV. GALUH PERSADA ELEKTRIK |
| 11 | CV. GAYO PERSADA ELEKTRIK – SIDOARJO |
| 12 | CV. GILANG PERSADA – SURABAYA |
| 13 | CV. GLOBAL ENTERPRISE |
| 14 | CV. INSPIRASI KARYA BERSAMA – SURABAYA |
| 15 | CV. JAGIR JAYA – SURABAYA |
| 16 | CV. JATI MULYA PERDANA |
| 17 | CV. JAWARA |
| 18 | CV. KARUNIA JAYA MANDIRI |
| 19 | CV. KARYA SENTOSA TEHNIK |
| 20 | CV. KARYA TEKNIK – TANGERANG |
| 21 | CV. KURNIA UTAMA |
| 22 | CV. KURNIA UTAMA – SURABAYA |
| 23 | CV. MASTRAMAN JAYA – SURABAYA |
| 24 | CV. MEDIATAMA |
| 25 | CV. MITRA SUCI GRESIK |
| 26 | CV. MITRA USAHA MANDIRI – GRESIK |
| 27 | CV. MUDAH KARYA SEJAHTERA |
| 28 | CV. MURINDO PERKASA GRESIK – BLITAR |
| 29 | CV. NUGRAHA JAYA – SURABAYA |
| 30 | CV. PANCASONA SAKTI SURABAYA |
| 31 | CV. PERKASA TEKNIK UTAMA – SURABAYA |
| 32 | CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA – SIDOARJO |
| 33 | CV. PRIMA PERKASA – SIDOARJO |
| 34 | CV. SAKA PRIMA ELEKTRIK – SIDOARJO |
| 35 | CV. SARANA USAHA MANDIRI – SURABAYA |
| 36 | CV. SENTOSA JAYA – SURABAYA |
| 37 | CV. SURYA BAJA – NGAWI |
| 38 | CV. UNIMARCUM ENGINEERING – SURABAYA |
| 39 | BAPAK NUR CHOLIQ – SURABAYA |
| 40 | BUDI JAYA KONSTRUKSI – SURABAYA |
| 41 | CIPUTRA WORLD MALL – SURABAYA |
| 42 | CV. ALAMI PELANGI JAYA |
| 43 | CV. ALAP SARI |
| 44 | CV. ANUGERAH ABADI |
| 45 | CV. CATUR SETIYA – GRESIK |
| 46 | CV. DODI KARUNIA SURABAYA – SURABAYA |
| 47 | CV. DWI BERKAH MANDIRI – SURABAYA |
| 48 | CV. ERA PERDANA – SURABAYA |
| 49 | CV. FALACH AKBAR E – SIDOARJO |
| 50 | CV. FASILITAS TEHNIK MANDIRI |
| 51 | CV. GALUH PERSADA ELEKTRIK |
| 52 | CV. GAYO PERSADA ELEKTRIK – SIDOARJO |
| 53 | CV. GILANG PERSADA – SURABAYA |
| 54 | CV. GLOBAL ENTERPRISE |
| 55 | CV. HARAPAN KITA |
| 56 | CV. IDEA – SURABAYA |
| 57 | CV. IDEA TEKNIK – SURABAYA |
| 58 | CV. IHSAN MANDIRI |
| 59 | CV. INSPIRASI KARYA BERSAMA – SURABAYA |
| 60 | CV. JAGIR JAYA – SURABAYA |
| 61 | CV. KARYA MUDAH SEJAHTERA |
| 62 | CV. MEDIA MULTI – BEKASI TIMUR |
| 63 | CV. MEDIATAMA |
| 64 | CV. PRATAMA TEKNIK – LOMBOK |
| 65 | CV. READY TECH |
| 66 | CV. SARANA MANDIRI TEKNIK – SURABAYA |
| 67 | CV. SYUKUR TEHNIK |
| 68 | CV. TITRO WENING – SURABAYA |
| 69 | CV. ZHAFIRA BERBAKAT – SURABAYA |
| 70 | CV. MAHAT MASAKTI – SIDOARJO |
| 71 | CV. MAHESA KARYA – SURABAYA |
| 72 | CV. MAHKARYA MUKTITAMA – SURABAYA |
| 73 | CV. VICCA – SURABAYA |
| 74 | CV. JAYA ERA GUNA – SIDOARJO |
| 75 | CV. JAYA TEKNIK – SURABAYA |
| 76 | CV. KARYA PRIMA – BANJARMASIN |
| 77 | CV. MITRA SARANA KARYA – SURABAYA |
| 78 | CV. MUEZZA – SURABAYA |
| 79 | CV. MURINDO PERKASA – GRESIK, BLITAR |
| 80 | CV. NAYANA ENGINEERING – CHINA |
| 81 | CV. SUMATERA INTI PERKASA – BATAM |
| 82 | CV. SURYA MEDAN ENGINEERING – JAKARTA |
| 83 | CV. WILDATIKA – SURABAYA |
| 84 | CV. XOSCO – SURABAYA |
| 85 | DELTA ENGINEERING – SURABAYA |
| 86 | ETERINDO NUGRAHA – SURABAYA |
| 87 | GEDUNG PENGADILAN NEGERI ARJUNO – SURABAYA |
| 88 | JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL & PORT ESTATE – GRESIK |
| 89 | JAWA POWER PLTU PAITON – PROBOLINGGO |
| 90 | JAYA MANDIRI – SURABAYA |
| 91 | MANYAR JIIP – GRESIK |
| 92 | MILK & PT. SEMEN INDONESIA – GRESIK |
| 93 | PABRIK GULA KTM – NGIMBANG, LAMONGAN |
| 94 | PASAR TURI BARU – SURABAYA |
| 95 | PELSUS SEMEN GRESIK – TUBAN |
| 96 | PEMBANGUNAN PUP KABUPATEN SIDOARJO |
| 97 | PENGOLAHAN AIR PETROKIMIA – GUNUNG SARI |
| 98 | PLTU TANJUNG JATI B, JEPARA – JAWA TENGAH |
| 99 | PT. DSSP POWER – JAKARTA |
| 100 | PT. AFLAH AZARIA – SURABAYA |
| 101 | PT. AGUNG BUANA SENTOSA – SURABAYA |
| 102 | PT. AKAR CORPRINDO – PERAK, SURABAYA |
| 103 | PT. ALAP SARI |
| 104 | PT. ALKONUSA TEKNIK INTERKON – SURABAYA |
| 105 | PT. ALSTOM INDONESIA – PERAK, SURABAYA |
| 106 | CV. MATOH BOJONEGORO – BOJONEGORO |
| 107 | CV. MEGA JAYA ABADI |
| 108 | CV. RAGIL TEKNIK – SURABAYA |
| 109 | CV. READY TECH – SURABAYA |
| 110 | CV. SAKA PRIMA ELEKTRIK – SIDOARJO |
| 111 | CV. SARANA SURGA ASIH – SURABAYA |
| 112 | CV. SARANA USAHA MANDIRI – SURABAYA |
| 113 | CV. SENTOSA JAYA – SURABAYA |
| 114 | CV. SHONCHEMIE |
| 115 | CV. SINAR MULYA – SURABAYA |
| 116 | CV. SINAR PUTRA ABADI – GRESIK |
| 117 | CV. SINAR SURYA SYSTEM – SIDOARJO |
| 118 | CV. SURYA JAYA – GRESIK |
| 119 | CV. TEKNIK AKBAR ABADI |
| 120 | CV. TUNJASA – GRESIK |
| 121 | FAKULTAS EKONOMI UINRAW – MALANG |
| 122 | FAKULTAS PERTANIAN UINRAW – MALANG |
| 123 | GEDUNG BPK MATARAM – NTB |
| 124 | GEDUNG KANTOR BERSAMA – PONOROGO |
| 125 | GEDUNG OLAH RAGA ITS – SURABAYA |
| 126 | GLOBAL CONTRONATION |
| 127 | GOLDEN CITY MALL – SURABAYA |
| 128 | GRAND CITY MALL – SURABAYA |
| 129 | HARI ELECTRICAL – MOJOKERTO |
| 130 | HOTEL AMARIS EMBONG MALANG – SURABAYA |
| 131 | HOTEL CLARION (SHERATON) – MAKASSAR |
| 132 | HOTEL POP HARRIS – BALI |
| 133 | JASA MEDIKA BOULEVARD – SURABAYA |
| 134 | JEMBATAN BRAWIJAYA – KEDIRI |
| 135 | JEMBATAN SERUNI – KALTENG |
| 136 | KANTOR BEA CUKAI JUANDA – SURABAYA |
| 137 | KANTOR SEKDA – MADIUN |
| 138 | KEBON AGUNG – MALANG |
| 139 | LPMK KETINTANG WIYATA – SURABAYA |
| 140 | MANDIRI MAKMUR – SURABAYA |
| 141 | PASAR BARU PORONG – SIDOARJO |
| 142 | PASAR CARUBAN – MADIUN |
| 143 | PT. APIE INDO KARUNIA |
| 144 | PT. ASUKA ENGINEERING INDONESIA – GRESIK |
| 145 | PT. BANDENG JUWANA |
| 146 | PT. BANGUN INTI CERMELANG |
| 147 | PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA – SURABAYA |
| 148 | PT. BARATA INDONESIA – GRESIK |
| 149 | PT. BEHASETEK – PANDAAN, PASURUAN |
| 150 | PT. BENTOEL PRIMA – MALANG |
| 151 | PT. BERJAYA SUKSES MAKMUR |
| 152 | PT. BRAMINDRA INDONESIA |
| 153 | PT. BUANA MULTI TEHNIK |
| 154 | PT. BUNGA INDO TEHNIK |
| 155 | PT. CARGIL INDONESIA – PASURUAN |
| 156 | PT. CATUR ELANG KESATRIA |
| 157 | PT. CENTRAL WIRE INDUSTRI – SIDOARJO |
| 158 | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA – PASURUAN |
| 159 | PT. CITA ALAM PERMAI, KARANG PILANG – SURABAYA |
| 160 | PT. CITRA ANGGUN PRATAMA – SURABAYA |
| 161 | PT. CITRA MARGATAMA – SURABAYA |
| 162 | PT. DUA PILAR ENERGI TAMA – SURABAYA |
| 163 | PT. DUFINCO JAYA – SIDOARJO |
| 164 | PT. DWI CAHAYA MANUNGGAL – SURABAYA |
| 165 | PT. DWI PRATAMA – JAKARTA |
| 166 | PT. ECO MULTI |
| 167 | PT. EKONOMI MANDIRI |
| 168 | PT. ELEKTRINDO UTAMA INDONESIA |
| 169 | PT. ELINGON SUKSES MAKMUR |
| 170 | PT. ENDIRA – BANDUNG |
| 171 | PT. ENERGI LIDAH API – SIDOARJO |
| 172 | PT. ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL – PASURUAN |
| 173 | PT. ERA PERDANA – SURABAYA |
| 174 | PT. ERAKARYA KONSTRUKSI NUSANTARA – MEDAN |
| 175 | PT. FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIAL – SURABAYA |
| 176 | PT. FOXBUB AUTOMATION – SURABAYA |
| 177 | PT. GALA BUMI PERKASA – SURABAYA |
| 178 | PT. GARUDA FOOD – DRIYOREJO, GRESIK |
| 179 | PT. GATRA MITRA INDUSTRI |
| 180 | PT. GAYA SUKSES MANDIRI KASEINDO – SURABAYA |
| 181 | PT. GEMILANG MAKMUR JAYARAYA – SURABAYA |
| 182 | PT. GIGA DAYA ELEKTRIK |
| 183 | PASAR SEGAR – BALIKPAPAN |
| 184 | PASAR SEGAR – BATAM |
| 185 | PASAR SEGAR MARINA – MANADO |
| 186 | PETRA SQUARE – SIWALANKERTO, SURABAYA |
| 187 | POLTEK INDUSTRI UNIBRAW – MALANG |
| 188 | POLTEK PERKAPALAN – ITS, SURABAYA |
| 189 | PROVIDENCE PARK – KALIMAYA, JAKARTA |
| 190 | PROYEK PERUM PERMATA SUCI – GRESIK |
| 191 | PT. ABADI TEHNIK |
| 192 | PT. ADHI TEHNIK – SURABAYA |
| 193 | PT. ADIKON ARSI – JAKARTA |
| 194 | PT. ADIKON ARSI – JAKARTA UTARA |
| 195 | PT. ALBERIGID PACKAGING – SURABAYA |
| 196 | PT. ALKONUSA TEKNIK INTERKON – SURABAYA |
| 197 | PT. ANANDA SARI TEHNIK |
| 198 | PT. ANUGERAH TEHNIK MANDIRI – MAKASSAR |
| 199 | PT. ARIF INDO KARUNIA – SIDOARJO |
| 200 | PT. ARYANTO PUTERA |
| 201 | PT. ASIA SURABAYA – SURABAYA |
| 202 | PT. ASTA BUMI CIPTA |
| 203 | PT. ASUKA ENGINEERING INDONESIA – GRESIK |
| 204 | PT. BAFIA INDONESIA |
| 205 | PT. BAHARI OESAN SUKSES |
| 206 | PT. BEHASETEK – PANDAAN |
| 207 | PT. BERJAYA SUKSES MAKMUR |
| 208 | PT. BORNEO – SURABAYA |
| 209 | PT. BORNEO MITRA SINERGI |
| 210 | PT. BRAMINDRA INDOTAMA |
| 211 | PT. BUHER INDONESIA – TANGERANG |
| 212 | PT. BUMI LANCANG |
| 213 | PT. BUMI MANDIRI RESOURCES – GRESIK |
| 214 | PT. CANADA GREEN COATE – PASURUAN |
| 215 | PT. CITA RASA SUKSES |
| 216 | PT. CITA PERKASAMAS ENGINEINDO |
| 217 | PT. CTS OFFSHORE AND MARINE INDONESIA – JAKARTA |
| 218 | PT. DANNO – MOJOKERTO |
| 219 | PT. DELMA KREASI NUSA – SIDOARJO |
| 220 | PT. DENKINDO CENTRAL ELEKTRIK |
| 221 | PT. DIAN JAYA TEHNIK – SURABAYA |
| 222 | PT. DINAMIKA ENERGI TAMA NUSANTARA – SIDOARJO |
| 223 | PT. GIGANTARA SUKSES MANDIRI RAHARJA – SURABAYA |
| 224 | PT. GLOBAL LENTERA |
| 225 | PT. GLOBAL MULTI SOLUSI – SURABAYA |
| 226 | PT. GLOBAL TEKNO ENERGI – SURABAYA |
| 227 | PT. GNDTECH INDONESIA – TANGERANG |
| 228 | PT. GRAHA CITRA INDOTEKNIK |
| 229 | PT. GRAHA DANAPATI – SURABAYA |
| 230 | PT. GRAND HANDA – INDRAMAYU |
| 231 | PT. GRASIKA KARYA PRIMA |
| 232 | PT. GRINVIRO BIOTEKNO – SURABAYA |
| 233 | PT. HANA NUANSA PRATAMA – BEKASI |
| 234 | PT. HARAPAN KITA |
| 235 | PT. HERVI TEKNOLOGI INDONESIA |
| 236 | PT. HERYTAMA INDONESIA – SURABAYA |
| 237 | PT. HEXA DAYA |
| 238 | PT. HUAJ MAKMUR ENGINEERING |
| 239 | PT. IKANINDO REKATAMA CIPTA – SURABAYA |
| 240 | PT. IMELDA TEKNIK MANDIRI – BALIKPAPAN |
| 241 | PT. IMPERIA PRATAMA – SIDOARJO |
| 242 | PT. INDO DAYA SURYA LESTARI |
| 243 | PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR – PANDAAN |
| 244 | PT. INDOJAYA HARAPAN KONSTRUKSI – SURABAYA |
| 245 | PT. INDONESIA MULTI COLOUR |
| 246 | PT. INDOWORLD – SURABAYA |
| 247 | PT. INFRA S80 – SURABAYA |
| 248 | PT. INTI CIPTA MAKMUR – BANDUNG |
| 249 | PT. INTI KARYA JAYA PERKASA – SURABAYA |
| 250 | PT. INTI KARYA PERSADA TEKNIK – JAKARTA |
| 251 | PT. ISEKI AGRI – PER – PASURUAN |
| 252 | PT. JETEC – SURABAYA |
| 253 | PT. KARUNIA ADIGUNA TEKNIK – SURABAYA |
| 254 | PT. KAYAN LESTARI – SURABAYA |
| 255 | PT. KIAN MULIA MANUNGGAL – SURABAYA |
| 256 | PT. KITOSHINDO INDONESIA |
| 257 | PT. LEAP MACHINERY – JAKARTA |
| 258 | PT. LEGENDA ENGINEERING INDONESIA – SURABAYA |
| 259 | PT. LIKU TELAGA – GRESIK |
| 260 | PT. LYCON ASIA MANDIRI |
| 261 | PT. MAKMUR DAYA ELEKTRINDO |
| 262 | PT. MAKMUR DAYA ELEKTRINDO – SIDOARJO |
| 263 | PT. DINAMIKA MITRA SEJATI – SURABAYA |
| 264 | PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO |
| 265 | PT. DOK PANTAI LAMONGAN – LAMONGAN |
| 266 | PT. DSSP POWER – JAKARTA |
| 267 | PT. DUA PILAR ENERGI TAMA – SURABAYA |
| 268 | PT. DUFINCO JAYA – SIDOARJO |
| 269 | PT. DUTA KARYA INTI DINAMIKA |
| 270 | PT. DUTA TEKNIK PERSADA UTAMA – SURABAYA |
| 271 | PT. DWI CAKRA MANUNGGAL – SURABAYA |
| 272 | PT. DWI PRATAMA TEKNIK – JAKARTA |
| 273 | PT. ELEKTRINDO UTAMA INDONESIA – GRESIK |
| 274 | PT. ENDIRA – BANDUNG |
| 275 | PT. ENVIROMATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL |
| 276 | PT. ENVIROTECH |
| 277 | PT. ERAKARYA KONSTRUKSI NUSANTARA – MEDAN |
| 278 | PT. FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIES |
| 279 | PT. FORTUNE – SURABAYA |
| 280 | PT. GAJAHMUNGKUR INDONESIA PERKASA – GRESIK |
| 281 | PT. GALA BUMI PERKASA – SURABAYA |
| 282 | PT. GANESHA JAYA |
| 283 | PT. GANESHA JAYA – MOJOKERTO |
| 284 | PT. GARUDA FOOD – JAKARTA SELATAN |
| 285 | PT. GASUMA FEDERAL INDONESIA – TUBAN |
| 286 | PT. GAYA SUKSES MANDIRI KASEINDO – SURABAYA |
| 287 | PT. GEA REFRIGERATION INDONESIA – JAKARTA BARAT |
| 288 | PT. GEMILANG MAKMUR JAYARAYA – SURABAYA |
| 289 | PT. GIGANTARA SUKSES MANDIRI RAHARJA – SURABAYA |
| 290 | PT. GLOBAL LENTERA SEJATI |
| 291 | PT. GLOBAL MULTI SOLUSI – SURABAYA |
| 292 | PT. GLOBAL TEKNO ENERGI – SURABAYA |
| 293 | PT. GRAHA CITRA INDOTEKNIK – SIDOARJO |
| 294 | PT. GRAHA DANAPATI – SURABAYA |
| 295 | PT. GRAHA KSATRIA ENVIRATAMA |
| 296 | PT. MASPION – SIDOARJO |
| 297 | PT. MAXINDO – SURABAYA |
| 298 | PT. MECO INOXPRIMA |
| 299 | PT. MECO INOXPRIMA – SEPANJANG, SIDOARJO |
| 300 | PT. MEDIA CIPTA PERKASA – SURABAYA |
| 301 | PT. MEGA JAYA |
| 302 | PT. MEGA SURYA ERATAMA – MOJOKERTO |
| 303 | PT. MEIKO EXPRESS – JAKARTA UTARA |
| 304 | PT. MENARA CAKRA MANDIRI |
| 305 | PT. MITRA HUTAMA ENGINEERING – SIDOARJO |
| 306 | PT. MITRA KABEL INDONESIA – SURABAYA |
| 307 | PT. MITRA KARYA INDOTAMA |
| 308 | PT. MORATELINDO – JAKARTA PUSAT |
| 309 | PT. MPM, SIMPANG DUKUH – SURABAYA |
| 310 | PT. MUKTI ADHI SEJAHTERA |
| 311 | PT. MULTI DAYA MITRA |
| 312 | PT. MUTIARA TEKNIK – KRIAN |
| 313 | PT. NOBEL TECHNOTRONICS – SURABAYA |
| 314 | PT. OMETRACO ARYA SAMANTA – SURABAYA |
| 315 | PT. OTE ENGINEERING INDONESIA – GRESIK |
| 316 | PT. PACINESIA CHEMICAL |
| 317 | PT. PAMETARINDO DUKATAMA ANEKA – TANGERANG |
| 318 | PT. PARAMITRA INTI PRIMA – SURABAYA |
| 319 | PT. PARAMITRA INTIPRIMA – SURABAYA |
| 320 | PT. PELINDO – PERAK, SURABAYA |
| 321 | PT. PELINDO III – PELABUHAN TALUD – GRESIK |
| 322 | PT. PERKASA TEKNIKA UTAMA – SURABAYA |
| 323 | PT. PETROKIMIA GRESIK |
| 324 | PT. PETROSIDA – GRESIK |
| 325 | PT. PLASMA MAS MANN PAPUA – SURABAYA |
| 326 | PT. PRADIPTAYA – SURABAYA |
| 327 | PT. RANGRANG – BLITAR |
| 328 | PT. REY TEKNIK – GRESIK |
| 329 | PT. REYKA – SURABAYA |
| 330 | PT. ROBUTECH – SURABAYA |
| 331 | PT. SAFILA ARTHA NUGRAHA – SURABAYA |
| 332 | PT. SAHABAT DAYA TEHNIK |
| 333 | PT. SANTO INDONESIA – SURABAYA |
| 334 | PT. SARANA DWI MAKMUR |
| 335 | PT. GRINVIRO BIOTEKNO – SURABAYA |
| 336 | PT. GUNA JASA |
| 337 | PT. HANA NUANSA PRATAMA – BEKASI |
| 338 | PT. HANGGAR TEKNOLOGI – SIDOARJO |
| 339 | PT. HASAN JAYA – SURABAYA |
| 340 | PT. HAYEF |
| 341 | PT. HELINDO TECH – SURABAYA |
| 342 | PT. HERINTAMA INDONESIA – SIDOARJO |
| 343 | PT. HEXA THER MOGRAPHINDO |
| 344 | PT. INDUSTRIAL ROBOTIC AUTOMATION – SURABAYA |
| 345 | PT. INTI CIPTA MAKMUR – BANDUNG |
| 346 | PT. JAWARA INDO TEHNIK |
| 347 | PT. JAYANTARA ARTHA MANDIRI – SURABAYA |
| 348 | PT. KHARISMA PERDANA |
| 349 | PT. LAMONG ENERGI INDONESIA |
| 350 | PT. LINTAS MITRA JAYA |
| 351 | PT. MAGENTA TEHNOLOGI – SURABAYA |
| 352 | PT. MAKMUR BERKAH AMANDA – SIDOARJO |
| 353 | PT. MASSINDO SOLARIS NUSANTARA |
| 354 | PT. MECO INOXPRIMA – SIDOARJO |
| 355 | PT. MEDCO PAPUA INDUSTRI LESTARI – SURABAYA |
| 356 | PT. MEGA MITRA ABADI – SURABAYA |
| 357 | PT. MEIKO EXPRES – JAKARTA UTARA |
| 358 | PT. METODA |
| 359 | PT. MITRA PENTA – SURABAYA |
| 360 | PT. MOTASA INDONESIA – SIDOARJO |
| 361 | PT. MULTI DAYA MITRA |
| 362 | PT. OREMCO MITRATAMA |
| 363 | PT. PUPUK KALTIM |
| 364 | PT. PUTERAKO INTI BUANA |
| 365 | PT. RAHARJA WIGUNA KONSTRUKSI |
| 366 | PT. SAKA CIPTA MAKMUR – GRESIK |
| 367 | PT. SILVERINDO GLOBAL KARYA |
| 368 | PT. SIMENTARI ABDHI BINA |
| 369 | PT. SINAR SURYA SYSTEM |
| 370 | PT. SUPRACO INDONESIA |
| 371 | PT. SURABAYA JAYA STEEL |
| 372 | PT. SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 373 | PT. SURYA MULIA SEMPURNA – SURABAYA |
| 374 | PT. SURYA SAKTI PERSADA |
| 375 | PT. SARANA DWI MAKMUR – SIDOARJO |
| 376 | PT. SEMEN INDONESIA – REMBANG |
| 377 | PT. SEMEN INDONESIA – TUBAN |
| 378 | PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK – GRESIK |
| 379 | PT. SINAR DIAN ABADI – SURABAYA |
| 380 | PT. SINAR SURYA SYSTEM – SIDOARJO |
| 381 | PT. SMELTING – GRESIK |
| 382 | PT. SUMATERA EGA MEKNIKA – MEDAN |
| 383 | PT. SUMBER MAS ABADI SEJAHTERA – SURABAYA |
| 384 | PT. SYGENTA INDO NEW CORN SEED PLANT – PIER |
| 385 | PT. TEKNIK ARPUDHATU – MOJOKERTO |
| 386 | PT. TIWI KIMIA – MOJOKERTO |
| 387 | PT. UNILEVER INDONESIA – RUNGKUT, SURABAYA |
| 388 | PT. UNIVIT INDONESIA |
| 389 | PT. VARIA USAHA – GRESIK |
| 390 | PT. VASTORINDO DAYA SEMESTA |
| 391 | PT. VICTORI PROINDO AUTOMATION – SURABAYA |
| 392 | PT. WEISS TECH |
| 393 | PT. WELTES ENERGI NUSANTARA |
| 394 | PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTOR – SURABAYA |
| 395 | PT. YAKULT INDONESIA PERSADA – CICURUG, SUKABUMI |
| 396 | PT. YEKIMA |
| 397 | PT. ZINER KONSTRUKSI INDONESIA |
| 398 | PT. CENTRAL WIRE INDUSTRIAL – SURABAYA |
| 399 | PT. DUKINDO JAYA – SIDOARJO |
| 400 | PT. DUTA KARYA INTI DINAMIKA – SURABAYA |
| 401 | PT. DUTA TEKNIK PERSADA UTAMA – SURABAYA |
| 402 | PT. DWI CAKRA MANUNGGAL – SURABAYA |
| 403 | PT. DWI PRATAMA TEKNIK – JAKARTA |
| 404 | PT. ELEKTRINDO UTAMA INDONESIA – GRESIK |
| 405 | PT. ETERINDO NUGRAHA – SURABAYA |
| 406 | PT. FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIES |
| 407 | PT. GASUMA FEDERAL INDONESIA – TUBAN |
| 408 | PT. GLOSTER FURNITURE |
| 409 | PT. INDOFOOD ALASKA INDUSTRY – SURABAYA |
| 410 | PT. INDONESIA ENERGY |
| 411 | PT. INDOTECH LS |
| 412 | PT. INDUSTRIAL ROBOTIC AUTOMATION – SURABAYA |
| 413 | PT. JAYA MAJU PEKANBARU – PEKANBARU |
| 414 | PT. JAYANTARA ARTHA MANDIRI – SURABAYA |
| 415 | PT. TECHNOMATIC INDONESIA |
| 416 | PT. TEGUH SETIA TEKNIK – SURABAYA |
| 417 | PT. TEKNIK ARPUDHATU – MOJOKERTO |
| 418 | PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA |
| 419 | PT. TRI DUTA PERSADA – SURABAYA |
| 420 | PT. TRIBUANA JAYA GEMILANG – GRESIK |
| 421 | PT. TRIDAYA TEKNIK – TROSBO |
| 422 | PT. TUBAMA – GRESIK |
| 423 | PT. TUNAS INTI ABADI – KALIMANTAN |
| 424 | PT. UNIVERSAL INDOFOOD |
| 425 | PT. UNIVERSAL JASA KEMAS – PASURUAN |
| 426 | PT. VTECH INDONESIA |
| 427 | PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG – SURABAYA |
| 428 | PT. WINTECO INDONESIA – BANTEN |
| 429 | PT. ADIKON ARSI – JAKARTA UTARA |
| 430 | PT. ANUGERAH TEKNIK MANDIRI – MAKASSAR |
| 431 | PT. BORNEO – SURABAYA |
| 432 | PT. DEJANTO – MOJOKERTO |
| 433 | PT. ELPRO – SURABAYA |
| 434 | PT. GALA BUMI PERKASA – SURABAYA |
| 435 | PT. GANESHA JAYA – SURABAYA |
| 436 | PT. GANESHA JAYA – MOJOKERTO |
| 437 | PT. GARUDA FOOD – JAKARTA SELATAN |
| 438 | PT. GNDTECH INDONESIA – TANGERANG |
| 439 | PT. GRAHA CIPTA KONDETRAI – JIMBARAN |
| 440 | PT. GRASIKA KARYA PRIMA |
| 441 | PT. HASTA KARYA PERDANA – SURABAYA |
| 442 | PT. HAWK TEKNOLOGI SOLUSI – JAKARTA |
| 443 | PT. HEXA THER MOGRAPHINDO |
| 444 | PT. HONEYWELL INDONESIA – SURABAYA |
| 445 | PT. HUI FENG – SURABAYA |
| 446 | PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) – SURABAYA |
| 447 | PT. KARYADIBYA MAHARDIKA – BLITAR |
| 448 | PT. LEAP MACHINERY – JAKARTA |
| 449 | PT. LEGENDA ENGINEERING INDONESIA – SURABAYA |
| 450 | PT. LINK NET, TBK – JAKARTA SELATAN |
| 451 | PT. LINTAS MITRA JAYA – SURABAYA |
| 452 | PT. LYVIA TEKNIK – JAKARTA |
| 453 | PT. LYCON ASIA MANDIRI |
| 454 | PT. MAHARDIKA DAYA INTI – SURABAYA |
| 455 | PT. JETEC – SURABAYA |
| 456 | PT. KARBON – SURABAYA |
| 457 | PT. KARUNIA ADIGUNA TEKNIK – SURABAYA |
| 458 | PT. KARYA ANUGRAH – SURABAYA |
| 459 | PT. KARYA BISA – PANDAAN |
| 460 | PT. KARYA ITRON – SURABAYA |
| 461 | PT. KARYA MAR SEJATI – SURABAYA |
| 462 | PT. KAYAN LESTARI – SURABAYA |
| 463 | PT. KBM SINERGY – SURABAYA |
| 464 | PT. KIAN MULIA MANUNGGAL – SURABAYA |
| 465 | PT. KONNA – SURABAYA |
| 466 | PT. KOPINDO JAYA – BALI |
| 467 | PT. KUDOS – BANGIL |
| 468 | PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO |
| 469 | PT. LASER JAYA SAKTI – PASURUAN |
| 470 | PT. MECO INOXPRIMA – SIDOARJO |
| 471 | PT. MEIKO EKSPRESS – JAKARTA PUSAT |
| 472 | PT. MITRA PERKASA KARUNIA – SURABAYA |
| 473 | PT. MITRA USAHA MANDIRI |
| 474 | PT. MUKTI ADHI SEJAHTERA – SURABAYA |
| 475 | PT. MUTIARA MAHIRAJAYA – SIDOARJO |
| 476 | PT. MUTIARA TEKNIK – SURABAYA |
| 477 | PT. NASAKA ENGINEERING – SIDOARJO |
| 478 | PT. NATADAT NUSANTARA – JEMBER |
| 479 | PT. NETSUI – PURWAKARTA |
| 480 | PT. NINDYA JAYA KSO – GRESIK |
| 481 | PT. NOBEL TECHNOTRONICS – SURABAYA |
| 482 | PT. ONE CONNECTION INDONESIA – JAKARTA PUSAT |
| 483 | PT. OTE ENGINEERING INDONESIA – GRESIK |
